Vorteile des robotergestützten Auspack- und Zuführprozesses
Fütterungseffizienz
~3 Tonnen/Stunde
Kompakt und standardisiert
Einzelstapel + Einspeiseanschluss
Stellfläche: 3m x 3m
Standardmodell, kurze Lieferzeit


Reduzierter Materialabfall
Beispiel für Abfallreduzierung (25-kg-Paket)
Manuelles Auspacken: ~10g Abfall/Paket
Roboter-Auspacken: ~2g Abfall/Paket
Spart 4/10.000 Rohmaterial
Grenzen überschreiten, intelligent bauen
Überwinden Sie Platz- und Arbeitsbeschränkungen
Kompakt, wirtschaftlich, effizient
Benchmark für intelligente Upgrades
Technische Parameter
| Material |
Spezifikation |
||||
| Material | PP/PE/PVC/Zucker/Mehl/Reis usw. | ||||
| Materialtyp | Granulat/Pulver | ||||
| Taschenmaterial | PE/gewebte Tasche/Kraftpapiertüte | ||||
| Packgewicht | 25kg/50kg | ||||
| Packungsgröße (mm) | 660/440/150 | ||||
| Palettengröße (mm) | 1100/1300 | ||||
| Gesamtstapelhöhe | 2.1m | ||||
|
Funktion |
Geschwindigkeit | 120 Säcke/h |
Roboter
|
Säule 4-Achsen | Säule 4-Achsen |
| Maximale Nutzlast | 100kg | ||||
| Rückstand | 6g/Beutel | Maximaler Reichweitenradius | 2200 mm | ||
| Wiederholen Sie die Positionierungsgenauigkeit | ±0,5 mm | ||||
| Greifertyp | Pin-Greifer | Leistungskapazität | 5,75 kVA | ||
| Bewegungsbereich der Achse | Achse S: ±130 Grad | ||||
| Be-/Entladestationen | Einzelstation/Mehrfach-Station | Achse Z: 2200 mm | |||
| Achse R: ±147 Grad | |||||
| Anforderungen an die Staubentfernung | Nach Kundenwunsch | Achse T: ±360 Grad | |||
| Bedingungen der Arbeitsumgebung | Temperatur: 0 bis 45 Grad | ||||
| Handhabung leerer Säcke | Müllbeutelbehälter | Luftfeuchtigkeit: 20–80 % RH (nicht-kondensierend) | |||
| Vibration: Weniger als oder gleich 4,9 m/s² | |||||
| Installationsszenario | Raumhöhe | Mindestens 4m | ★ Bemerkungen | Es sind kundenspezifische Lösungen verfügbar. | |
| Raumgröße (L×B×H) | 3,8 m × 5 m × 5 m (360-Grad-Betrieb) | ||||
| Bodenmaterial | Plattform aus Beton/Stahl | ||||
>
Video zur Produktbedienung
Häufig gestellte Fragen

Beliebte label: Leichter 4-Achsen-Depalettierungsroboter, China Leichter 4-Achsen-Depalettierroboter Hersteller, Zulieferer, Automatisierte Entpalettierung, Beutelöffnender Roboterarm, Beutel-Palettierer, Integriertes Entpalettierungs- und Sackentleersystem, Manuelles Auspacken ersetzen , Sichtgesteuertes robotisches Auspacksystem


